|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
||||
Para receber informações sobre novos produtos, novas versões, implementações, etc. Preencha o formulário a seguir.
Leia nossos boletins.
O
objetivo principal dos boletins é manter os clientes informados sobre o sistema
UniCAM.
O boletim não
é
simplesmente um informativo sobre novas versões, feiras, promoções, etc, mas
é o canal de informação sobre novos recursos implementados
nas versões atuais, complementando assim informações do manual do usuário.
Dicas
e soluções encontradas por usuários para solução de determinado problema,
também serão tratadas aqui.
|
Boletim |
Assunto |
| UniNew17 |
Usinagem
|
| UniNew16 | Vacuum Forming, estratégia de usinagem High Speed, novo Banco de Dados, etc. |
| UniNew15 | Nova versão do módulo para corte de chapas. Nesting Semi-automático e Automático. |
| UniNew14 | Para usar basta a sua experiência. Política de várias cópias. Novas Integrações com CAD. |
| UniNew13 | Novos recursos nos módulos Fresamento, Eletroerosão e Torneamento. |
| UniNew12 | Nova versão dos Simuladores, retomada de material e Planificação. |
| UniNew11 | Layer e perfil bruto no UniCAM 3D. Torneamento com Ferramentas Acionadas. |
| UniNew10 | Feimafe 2003. Unidade de Difusão Tecnológica e novos desenvolvimentos. |
| UniNew09 | Veja como uma empresa avaliou o UniCAM. Operação de furação no UniCAM 3D |
| UniNew 08 | Integração com Rhinoceros 3.0 |
| Integração com SolidWorks 2003 | |
| UniNew 06 | Integração entre CAD / CAM. |
| UniNew 05 | Nesting, Usinagem de Textos e Usinagem entre duas curvas. |
| UniNew 04 | Novos recursos para Eletroerosão a Fio. |
| UniNew 03 | Perfis Catalogados, Banco de Perfis e Usinagem em Bitangência. |
| UniNew 02 | Utilizando as Árvores de Comando (Feature - Based). |
| UniNew 01 | Acabamento Incremento Constante e CAD Rhinoceros |
![]()